死空頭轉向:私募三零零零點上空翻多 匡志勇 a股在源源賡續(xù)的流動性沖擊之下,睜開了1輪轟轟烈烈的上漲行情。從三月尾的二四零零點,1路闖關直上三四零零點,其間幾無大的調解。至今為止,空方完全看錯了本輪行情,那些當初的“空方們”現在的... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
1切為了銀行 編者按:公募基金的規(guī)模已經靠近二.五萬億,基金持有人三零零零多萬,遠跨越股票投資者,然則作為其焦點競爭力的高端人才卻在持續(xù)大量流掉,公募基金還可以信任嗎?“大而不強”會是它終極的宿命,軌制計劃的缺... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
華寶興業(yè)基金捐錢逾四四萬元 本報訊 華寶興業(yè)基金治理聯盟日前公布,該聯盟及員工向玉樹地動災區(qū)捐錢四四.四五萬元,用于救災和災后重修事情! ∷脑乱痪湃,華寶興業(yè)基金治理聯盟公布該聯盟向青海省玉樹地動災區(qū)捐錢三零萬元,并在全公... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
易方達滬深三零零指數基金將于七月二八日起發(fā)售 全景網七月二四日訊 易方達基金周5通告稱,聯盟旗下的易方達滬深三零零指數證券投資基金將于七月二八日起公開辟售,這將是本年來刊行的第六只指數基金! ∫追竭_滬深三零零指數基金是1只左券型開放式股票基... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
新基或可為市場輸血一零零零億元 上半年只有少數基金跑贏大盤的局勢在本月獲得旋轉。wind統計數據表現,截至七月二二日,共一五七只基金跑贏大盤。個中,大成、易方達和中原旗下入列基金多,離別為九只、七只、七只。跑得快的前十位離別... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
金元比聯代價增進基金將刊行 金元比聯基金旗下第四只開放式基金金元比聯代價增進股票型基金將于七月二七日起經由過程建行等代銷網點刊行,擬任基金司理為聯盟副投資總監(jiān)、具有逐一年證券從業(yè)履歷的5星基金司理萬文俊! ≡摶鹬攸c投資具... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
下半年中國基金總規(guī)模有望達三萬億 證券時報記者 萬 勇 本報訊 跟著上半年a股的快速回暖,基金規(guī)模逐月增添。恒久存眷中國基金行業(yè)成長的湯森路透投資與咨詢營業(yè)中國區(qū)主管周良估計,下半年中國基金總體規(guī)模將受凈值上漲和認購量增添的雙重... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
泰信藍籌等基金即將分紅 【本報訊】泰信藍籌精選股票基金和泰信雙息雙利債券基金近期分紅,個中泰信藍籌精選每一零份派發(fā)盈余零.五元;泰信雙息雙利每一零份基金份額派發(fā)盈余零.三元;兩只基金的權柄掛號日、除息日均為七月二四日,盈... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
首只中證一零零加強指數基金將刊行 周靜雅 指數基金近期迎來獲批刊行的小岑嶺! ∽蛉,中銀基金治理聯盟公布,聯盟旗下第8只基金產物――中銀中證一零零加強型指數基金得到證監(jiān)會核準,并將于近期刊行。據認識,這不僅是二零零六年逐一月以... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
存眷通脹主題行業(yè) 基金樂不雅感情不改 記者 錢妤 晚報訊 二零零九年2季度,市場延續(xù)1季度的反彈行情,在宏不雅經濟蘇醒趨向顯著、流動性大量開釋等身分支持下,市場信念獲得較大規(guī)復。國金證券基金研究中央統計數據表現,指數型基金... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發(fā)布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
上一頁  下一頁 16 17 18 19 20 21 22  共267頁